关键字 共93条  目前1/5  
苗木名称
米径(cm)
高度(cm)
冠幅(cm)
地径(cm)
单价(元)
发布时间
龙柏 30 1 2008-10-7
红白玉兰 5 30 2008-10-7
乐昌含笑 12 150 2008-10-7
樱花 10 900 2008-10-7
大叶栀子 60 35 0.5 2008-9-16
龙柏球 40 30 1.9 2008-9-16
深山含笑 4 25 2008-9-16
银杏苗 18 3600 2008-9-16
香樟 9 60 2008-9-16
西府海棠 4 60 2008-9-16
西府海棠 5 120 2008-9-16
西府海棠 6 280 2008-9-16
垂丝海棠 7 680 2008-9-16
茶梅 25 1 2008-9-16
白,黄玉兰 3 3 4.50 2008-9-16
连翘 100 30 1.5 2008-8-25
瓜子黄杨 40 20 0.6 2008-8-25
红叶石楠 45 25 1.1 2008-8-25
榉树 15 550 2008-8-25
法国冬青 150 5.5 2008-8-25
  93
首页 上页 1页 / 共5 下页 尾页