当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 花木报价 >> 正文
杭州萧山花木11月7日价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网 添加人:花木发布网 添加时间:2008-11-8 12:58:42

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元) 日期 备注
1 金边黄杨   40     0.35 2008-11-7  
2 龙柏球   100 100 5 28 2008-11-7  
3 小龙柏   50 25   1.3 2008-11-7  
4 红叶石楠   40 25   0.55 2008-11-7  
5 重阳木 9 600 400   135 2008-11-7  
6 紫 薇 3       8 2008-11-7  
7 小龙柏   40 20   1.2 2008-11-7  
8 垂丝海棠       4 68 2008-11-7  
9 葱 兰         400 2008-11-7  
10 杜 英 13       280 2008-11-7  
11 杜 英 14       320 2008-11-7  
12 龟甲冬青     20   0.45 2008-11-7  
13 桂 花   250 150   120 2008-11-7  
14 桂 花   350 250   650 2008-11-7  
15 合 欢 7       140 2008-11-7  
16 合 欢 8       190 2008-11-7  
17 合 欢 9       280 2008-11-7  
18 合 欢 10       400 2008-11-7  
19 红叶石楠球     100   65 2008-11-7  
20 金叶女贞   40 30   0.45 2008-11-7  
21 重阳木 6       28 2008-11-7  
22 重阳木 8       98 2008-11-7  
23 金森女贞   40 30   0.4 2008-11-7  
24 爬山虎         0.55 2008-11-7  
25 日本栀子花     25   0.4 2008-11-7  
26 小叶扶芳藤         0.4 2008-11-7  
27 紫叶酢浆草         0.4 2008-11-7  
28 八角金盘   80 50   3.5 2008-11-7  
29 红王子锦带   50     2 2008-11-7  
30 马尼拉         平方 2.5 2008-11-7  
31 小丑火棘   35 30   0.6 2008-11-7  
32 熊掌木   40 25   1.8 2008-11-7  
33 矮麦冬         7 2008-11-7  
34 高羊毛         平方 3.5 2008-11-7  
35 红花继木   35 30   0.45 2008-11-7  
36 火棘球   60 60   8 2008-11-7  
37 十大功劳   40 25   0.65 2008-11-7  
38 八仙花   40 30   0.85 2008-11-7  
39 大花六道木   35 25   0.75 2008-11-7  
40 大叶栀子花   40 30   0.65 2008-11-7  
41 红帽子月季   40 30   0.7 2008-11-7  
42 南天竹   35 25   0.85 2008-11-7  
43 八角金盘   30 20   1.05 2008-11-7  
44 垂丝海棠       5 180 2008-11-7  
45 地中海荚蒾   35 25   1.55 2008-11-7  
46 黄帽子月季   40 30   0.9 2008-11-7  
47 阔叶十大功劳   40 30   0.95 2008-11-7  
48 洒金珊瑚   30     0.85 2008-11-7  
49 四季桂   150 80   10 2008-11-7  
50 无刺枸骨球   100 100   65 2008-11-7  
51 红叶李       4 12 2008-11-7  
52 红叶李       6 38 2008-11-7  
53 大叶女贞 6       36 2008-11-7  
54 红花继木球     100   50 2008-11-7  
55 无患子 6       36 2008-11-7  
56 龟甲冬青球   100 100   60 2008-11-7  
57 花石榴   200 100   15 2008-11-7  
58 瓜子黄杨球   80 80   18 2008-11-7  
59 红叶李       5 20 2008-11-7  
60 海桐球     100   20 2008-11-7
61 大叶女贞 5       25 2008-11-7  
62 无患子 5       25 2008-11-7  
63 石楠球   100 100   35 2008-11-7  
64 海桐球   120 120   35 2008-11-7  
65 含笑球   100 100   25 2008-11-7  
66 大叶女贞 8       130 2008-11-7  
67 黄 馨   50     0.4 2008-11-7  
68 日本女贞   40 25   0.35 2008-11-7  
69 小叶栀子   40 30   0.4 2008-11-7  
70 法国梧桐 8       135 2008-11-7  
71 红花酢浆草         0.3 2008-11-7  
72 红叶石楠扦插..   12     0.07 2008-11-7  
73 金森女贞扦插..   20     0.06 2008-11-7  
74 小龙柏   40 20   1.2 2008-11-7  
75 毛 鹃   35 25   0.7 2008-11-7  
76 美人蕉         0.45 2008-11-7  
77 茶 花   100 60   15 2008-11-7  
78 茶 梅   35 25   0.75 2008-11-7  
79 池 杉 4       11 2008-11-7  
80 海 桐   30 20   0.55 2008-11-7  
81 火 棘   40 30   0.45 2008-11-7  
82 金 桂   180   4 18 2008-11-7  
83 金丝桃   30 25   0.45 2008-11-7  
84 六月雪   40 20   0.45 2008-11-7  
85 麦冬草         平方 15 2008-11-7  
86 木 槿       4 15 2008-11-7  
87 小叶女贞   50 20   0.28 2008-11-7  
88 迎 春   50     0.4 2008-11-7  
89 鸢 尾         0.08 2008-11-7  
90 重阳木 10       185 2008-11-7  

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态