当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 花木报价 >> 正文
江西宜春奉新花木10月30日报价
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网 添加人:花木发布网 添加时间:2008-11-3 16:55:11

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格(元) 单位 备注 时间
  马褂木 7       50   2008-10-30
  马褂木 8       80   2008-10-30
  马褂木 9       160   2008-10-30
  白玉兰 5       60   2008-10-30
  紫薇 6 250 200 7 220   2008-10-30
  紫薇 16 400   18 2000   2008-10-30
  青枫  8 300 160 9 220   2008-10-30
  枫香 5 500     35   2008-10-30
  枫香 6 550     50   2008-10-30
  枫香 10 800     170   2008-10-30
  枫香 12 800     200   2008-10-30
  枫香 14 800     300   2008-10-30
  紫薇 4       50   2008-10-30
  红枫 8   200   1000   2008-10-30
  乐昌含笑 7       40   2008-10-30

  广玉兰

3       9   2008-10-30
  红枫  4   150   150   2008-10-30
  深山含笑 6       90   2008-10-30
  深山含笑 8       380   2008-10-30
  红叶李 3       6   2008-10-30
  马褂木 5       20   2008-10-30
  青枫  10 300 200 11 300   2008-10-30
  枫香 3 400     15   2008-10-30
  枫香 4 500     25   2008-10-30
  广玉兰 14 600 400   1400   2008-10-30
  广玉兰 16 700 400   1800   2008-10-30
  广玉兰 18 700 450   2200   2008-10-30
  广玉兰 20 800 450   2600   2008-10-30
  湿地松  4 150     5   2008-10-30
  乐昌含笑 4       7   2008-10-30
  深山含笑 5       40   2008-10-30
  深山含笑 7       220   2008-10-30
  红叶李 4       12   2008-10-30
  红叶李 5       35   2008-10-30
  马褂木 4       10   2008-10-30
  马褂木 6       45   2008-10-30
  紫薇 14 400   16 1600   2008-10-30
  江南桤木 8 700     40   2008-10-30
  江南桤木 10 800     120   2008-10-30
  江南桤木 12 800     180   2008-10-30
  广玉兰 10 600 300   800   2008-10-30
  广玉兰 22 800 450   2800   2008-10-30
  广玉兰 24 800 500   3200   2008-10-30
  广玉兰 26 800 500   5000   2008-10-30
  紫薇 5       95   2008-10-30
  乐昌含笑 5       12   2008-10-30
  乐昌含笑 6       18   2008-10-30
  广玉兰 8       380   2008-10-30
  深山含笑 4       25   2008-10-30
  马褂木 10       180   2008-10-30
  青枫 9 300 160 10 260   2008-10-30
  青枫 12 300 200 15 420   2008-10-30
  青枫 6 300     140   2008-10-30
  青枫 7 300     180   2008-10-30
  红豆杉   150   2 10   2008-10-30
  红豆杉   180   3 35   2008-10-30
  红豆杉   200   4 70   2008-10-30
  红豆杉   200   5 180   2008-10-30
  竹柏   180   3 40   2008-10-30
  竹柏   200   4 90   2008-10-30
竹柏   300   6 300   2008-10-30
  江南桤木 14 800     260   2008-10-30
  木荷 10 750     200   2008-10-30
  木荷 14 800     420   2008-10-30
  木荷 16 800     700   2008-10-30
  广玉兰 28 800 500   6000   2008-10-30
  紫薇 3       18   2008-10-30
  无患子 3 300     8   2008-10-30
  无患子 4 300     20   2008-10-30
  无患子 5 400     30   2008-10-30
  无患子 6 400     80   2008-10-30
  罗汉松 2 300     12   2008-10-30
  罗汉松 3 300     20   2008-10-30
  罗汉松 4 400     180   2008-10-30
  罗汉松 5 400     260   2008-10-30
桂花  3   150   12   2008-10-30
  桂花  4   200   30   2008-10-30
  桂花  5   230   80   2008-10-30
  桂花  7   250   300   2008-10-30
  桂花  8   300   350   2008-10-30
  桂花  9   320   600   2008-10-30
  桂花  12   350   2600   2008-10-30
  罗汉松 6 500     320   2008-10-30
  红花木莲 2 300     4   2008-10-30
  红花木莲 3 300     8   2008-10-30
  红花木莲 4 400     12   2008-10-30
  红花木莲 5 500     40   2008-10-30
  红花木莲 6 500     50   2008-10-30
  竹柏   250   5 180   2008-10-30
  枫香 7 550     100   2008-10-30

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态