当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 花木报价 >> 正文
江都丁伙花木11月11日价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网 添加人:花木发布网 添加时间:2008-11-14 12:12:43

编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元) 日期 备注
1 垂丝海棠 2       10 2008-11-11  
2 大叶女贞 3       6 2008-11-11  
3 大叶女贞 4       12 2008-11-11  
4 大叶女贞 5       35 2008-11-11  
5 广玉兰 4       30 2008-11-11  
6 龙柏球     20   1.8 2008-11-11  
7 龙柏球     25   2.1 2008-11-11  
8 龙柏球     30   4.5 2008-11-11  
9 龙柏球     70   18 2008-11-11  
10 龙柏球     80   23 2008-11-11  
11 龙柏球     100   30 2008-11-11  
12 石楠     100   35 2008-11-11  
13 蜀桧   350     00 2008-11-11  
14 樱花 4       30 2008-11-11  
15 紫薇 2.5       9 2008-11-11  
16 垂丝海棠 3       45 2008-11-11  
17 垂丝海棠 4       80 2008-11-11  
18 垂丝海棠 5       160 2008-11-11  
19 大叶女贞 6       60 2008-11-11  
20 枸骨     100   70 2008-11-11  
21 枸骨     120   100 2008-11-11  
22 枸骨     150   150 2008-11-11  
23 枸骨     200   300 2008-11-11  
24 广玉兰 5       60 2008-11-11  
25 广玉兰 6       100 2008-11-11  
26 红(白、黄).. 5       45 2008-11-11  
27 红(白、黄).. 6       80 2008-11-11  
28 红枫 3       35 2008-11-11  
29 红枫 4       110 2008-11-11  
30 红枫 5       220 2008-11-11  
31 红枫 6       650 2008-11-11  
32 金桂     100   40 2008-11-11  
33 金桂     130   80 2008-11-11  
34 金桂     150   130 2008-11-11  
35 金桂     200   180 2008-11-11  
36 龙柏球     120   65 2008-11-11  
37 无刺枸骨     80   40 2008-11-11  
38 无刺枸骨     100   60 2008-11-11  
39 香樟 7       50 2008-11-11  
40 香樟 8       80 2008-11-11  
41 香樟 10       180 2008-11-11  
42 樱花 5       60 2008-11-11  
43 棕榈   150     50 2008-11-11  
44 棕榈   200     75 2008-11-11  
45 高杆龙柏   100     00 2008-11-11  
46 高杆龙柏   300     00 2008-11-11  
47 广玉兰 3       15 2008-11-11  
48 红白黄玉兰 3       10 2008-11-11  
49 红白黄玉兰 4       15 2008-11-11  
50 红枫 1.5       9 2008-11-11  
51 红枫 2       11 2008-11-11  
52 红叶石楠   40 40   1.8 2008-11-11  
53 石楠     30   1.5 2008-11-11  
54 蜀桧   60     00 2008-11-11  
55 樱花 2       8 2008-11-11  
56 樱花 3       15 2008-11-11  
57 棕榈   100     20 2008-11-11  
58 棕榈   130     30 2008-11-11
59 红梅 3     4 25 2008-11-11  
60 红梅 5       85 2008-11-11  
61 红叶李 5       60 2008-11-11  
62 黄连木 8 500 350 10 160 2008-11-11  
63 黄连木 10       240 2008-11-11  
64 黄连木 10 600 350 12 260 2008-11-11  
65 黄连木 15 700 500 17 500 2008-11-11  
66 黄连木 20       850 2008-11-11  
67 金丝垂柳 8       50 2008-11-11  
68 金丝垂柳 8       50 2008-11-11  
69 金叶女贞   120 100   18 2008-11-11  
70 榉树 8       160 2008-11-11  
71 榉树 10 5 500 12 250 2008-11-11  
72 榉树 10 5 500 12 250 2008-11-11  
73 榉树 10     12 260 2008-11-11  
74 榉树 10 5 500 12 280 2008-11-11  
75 榉树 10       280 2008-11-11  
76 榉树 10 5 500 12 280 2008-11-11  
77 榉树 10 120 120 12 280 2008-11-11  
78 榉树 10 5 500 12 285 2008-11-11  
79 榉树 10 5 500 12 300 2008-11-11  
80 榉树 10       320 2008-11-11  
81 榉树 12 900 400 14 360 2008-11-11  
82 榉树 12       380 2008-11-11  
83 榉树 15 7 500 17 580 2008-11-11  
84 榉树 15 7 600 17 600 2008-11-11  
85 榉树 18 900 600 20 700 2008-11-11  
86 榉树 20 900 500   800 2008-11-11  
87 榉树 20 900 600 22 1100 2008-11-11  
88 榉树 25       2200 2008-11-11  
89 榉树 28 800 600 22 2500 2008-11-11  
90 流苏   150 100 4 10 2008-11-11

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态