当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 花木报价 >> 正文
浙江奉化花木10月23日报价
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网 添加人:花木发布网 添加时间:2008-10-24 11:58:53

编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元) 日期 备注
1 茶花   120 80   10 2008-10-23  
2 茶花   180 120   80 2008-10-23  
3 茶梅   50 80   10 2008-10-23  
4 垂丝海棠       3 17 2008-10-23  
5 垂丝海棠       4 75 2008-10-23  
6 垂丝海棠       5 175 2008-10-23  
7 垂丝海棠       6 320 2008-10-23  
8 垂丝海棠       7 650 2008-10-23  
9 垂丝海棠       8 1100 2008-10-23  
10 杜英 10       70 2008-10-23  
11 杜英 12       160 2008-10-23  
12 杜英 14       290 2008-10-23  
13 杜英 16       650 2008-10-23  
14 枫香 6       80 2008-10-23  
15 枫香 7       120 2008-10-23  
16 枫香 8       180 2008-10-23  
17 枸骨球     50   20 2008-10-23  
18 枸骨球     120   70 2008-10-23  
19 枸骨球     150   105 2008-10-23  
20 广玉兰 4       25 2008-10-23  
21 广玉兰 6       90 2008-10-23  
22 广玉兰 7       190 2008-10-23  
23 广玉兰 8       380 2008-10-23  
24 龟甲冬青   70 70   10 2008-10-23  
25 龟甲冬青   80 80   15 2008-10-23  
26 合欢 7       90 2008-10-23  
27 合欢 8       150 2008-10-23  
28 合欢 9       260 2008-10-23  
29 合欢 10       330 2008-10-23  
30 红白玉兰 5       22 2008-10-23  
31 红白玉兰 7       120 2008-10-23  
32 红枫       3 25 2008-10-23  
33 红枫       4 75 2008-10-23  
34 红枫       5 210 2008-10-23  
35 红枫       6 510 2008-10-23  
36 红枫       7 900 2008-10-23  
37 红枫       9 4000 2008-10-23  
38 红枫       10 6900 2008-10-23  
39 红叶李       4 12 2008-10-23  
40 红叶李       7 160 2008-10-23  
41 花桃       3 15 2008-10-23  
42 鸡爪槭       3 25 2008-10-23  
43 鸡爪槭       4 70 2008-10-23  
44 鸡爪槭       5 200 2008-10-23  
45 鸡爪槭       6 500 2008-10-23  
46 鸡爪槭       7 850 2008-10-23  
47 鸡爪槭       8 1850 2008-10-23  
48 鸡爪槭       9 3800 2008-10-23  
49 鸡爪槭       10 6800 2008-10-23  
50 金桂       4 20 2008-10-23  
51 金桂       6 70 2008-10-23  
52 金桂       7 150 2008-10-23  
53 金桂       8 350 2008-10-23  
54 金桂       9 850 2008-10-23  
55 金桂       10 1200 2008-10-23  
56 罗汉松       3 15 2008-10-23  
57 罗汉松       5 85 2008-10-23  
58 罗汉松       6 170 2008-10-23  
59 罗汉松       7 330 2008-10-23  
60 马褂木 6       25 2008-10-23  
61 马褂木 8       80 2008-10-23  
62 马褂木 10       200 2008-10-23  
63 青枫       4 20 2008-10-23  
64 青枫       6 90 2008-10-23  
65 青枫       7 200 2008-10-23  
66 四季桂       4 10 2008-10-23  
67 四季桂       5 25 2008-10-23  
68 四季桂       6 55 2008-10-23  
69 四季桂       7 85 2008-10-23  
70 四季桂       8 180 2008-10-23  
71 四季桂       9 350 2008-10-23  
72 无患子 5       20 2008-10-23  
73 无患子 6       60 2008-10-23  
74 无患子 7       100 2008-10-23  
75 无患子 8       220 2008-10-23  
76 无患子 9       350 2008-10-23  
77 五针松   100     12 2008-10-23  
78 五针松   200     350 2008-10-23  
79 五针松   300     2300 2008-10-23  
80 西府海棠       3 15 2008-10-23  
81 西府海棠       5 150 2008-10-23  
82 西府海棠       6 300 2008-10-23  
83 西府海棠       7 650 2008-10-23  
84 香樟 5       15 2008-10-23  
85 香樟 6       25 2008-10-23  
86 香樟 8       90 2008-10-23  
87 香樟 9       130 2008-10-23  
88 香樟 10       180 2008-10-23  
89 樱花 4       25 2008-10-23  
90 樱花 5       55 2008-10-23  

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态