当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 花木报价 >> 正文
萧山新街绿化苗木10月21日报价
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网 添加人:花木发布网 添加时间:2008-10-22 11:57:50

编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元) 日期 备注
1 红花继木     20   0.3 2008-10-21  
2 六月雪     25   0.3 2008-10-21  
3 龙柏 0   20   0.8 2008-10-21  
4 龙柏球     100   25 2008-10-21  
5 西府海棠       6 160 2008-10-21  
6 矮海棠     20   2 2008-10-21  
7 矮紫薇     30   0.5 2008-10-21  
8 八角金盘   30 25   1.2 2008-10-21  
9 八仙花     30   1.2 2008-10-21  
10 八仙花     30   1.2 2008-10-21  
11 八仙花     40   1.5 2008-10-21  
12 杜鹃     15   1.1 2008-10-21  
13 杜鹃     20   1.25 2008-10-21  
14 海桐     30   0.6 2008-10-21  
15 海桐     60   3.5 2008-10-21  
16 红花继木     20   0.3 2008-10-21  
17 红花继木     30   0.6 2008-10-21  
18 红花继木     60   6 2008-10-21  
19 红叶李 3       5 2008-10-21  
20 黄馨   100     0.4 2008-10-21  
21 火棘     60   6 2008-10-21  
22 夹竹桃   150     1.2 2008-10-21  
23 金叶女贞   40 30   0.3 2008-10-21  
24 金叶女贞     60   6 2008-10-21  
25 六月雪     25   0.3 2008-10-21  
26 南天竺   40     1 2008-10-21  
27 南天竺   70     3.5 2008-10-21  
28 匍地柏     50   3.5 2008-10-21  
29 匍地柏     80   5.5 2008-10-21  
30 洒金柏     20   0.6 2008-10-21  
31 洒金柏     60   4 2008-10-21  
32 珊瑚   150     3.8 2008-10-21  
33 珊瑚   150     6 2008-10-21  
34 丝兰   40     2.5 2008-10-21  
35 蚊母 3       7 2008-10-21  
36 八角金盘   40 35   1.2 2008-10-21  
37 八月桂     60   20 2008-10-21  
38 海桐     30   0.6 2008-10-21  
39 海桐     100   10 2008-10-21  
40 海桐     150   60 2008-10-21  
41 红花继木     30   0.6 2008-10-21  
42 红花继木     20   0.6 2008-10-21  
43 红花继木     30   0.7 2008-10-21  
44 红花继木     60   8 2008-10-21  
45 红花继木     60   8 2008-10-21  
46 红花继木     100   40 2008-10-21  
47 红花继木     100   50 2008-10-21  
48 红花继木     100   50 2008-10-21  
49 红叶李       5 40 2008-10-21  
50 黄馨   60     0.6 2008-10-21  
51 金叶女贞     150   25 2008-10-21  
52 六月雪     30   0.8 2008-10-21  
53 龙柏球     20   0.8 2008-10-21  
54 龙柏球     80   16 2008-10-21  
55 南天竺   40     1 2008-10-21  
56 匍地柏     100   8.5 2008-10-21  
57 珊瑚   200     15 2008-10-21  
58 蜀桧   300     18 2008-10-21  
59 月季   50 25   0.8 2008-10-21  
60 紫薇       6 200 2008-10-21
61 垂柳 15 600     230 2008-10-21  
62 大叶黄杨   100 100   15 2008-10-21  
63 地柏   40     2.3 2008-10-21  
64 地柏   50     2.6 2008-10-21  
65 丁香 3 120     15 2008-10-21  
66 法桐 8       55 2008-10-21  
67 法桐 10       180 2008-10-21  
68 法桐 12       260 2008-10-21  
69 枫杨 6       55 2008-10-21  
70 枫杨 8       90 2008-10-21  
71 高杆女贞 4 300     15 2008-10-21  
72 高杆女贞 6 350     55 2008-10-21  
73 高杆女贞 8 450     150 2008-10-21  
74 高杆女贞 8       150 2008-10-21  
75 广玉兰 5       65 2008-10-21  
76 国槐 4 280     5 2008-10-21  
77 国槐 8       45 2008-10-21  
78 国槐 8 500     50 2008-10-21  
79 国槐 10 500     110 2008-10-21  
80 国槐 10       120 2008-10-21  
81 国槐 15 550     220 2008-10-21  
82 合欢 5 350     15 2008-10-21  
83 合欢 8 500     75 2008-10-21  
84 合欢 10 600     150 2008-10-21  
85 合欢 10       150 2008-10-21  
86 红枫       4 90 2008-10-21  
87 红枫       5 260 2008-10-21  
88 红叶李       4 16 2008-10-21  
89 红叶李       5 25 2008-10-21  
90 金丝垂柳 8 500     65 2008-10-21  

 

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态