当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 花木报价 >> 正文
江都丁伙苗木价格行情2008-10-20
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:互联网 添加人:花木发布网 添加时间:2008-10-20 14:42:10

编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元) 发布日期 备注
1 垂丝海棠 2       10 2008-10-20  
2 大叶女贞 3       6 2008-10-20  
3 大叶女贞 4       12 2008-10-20  
4 大叶女贞 5       35 2008-10-20  
5 广玉兰 4       30 2008-10-20  
6 龙柏球     20   1.8 2008-10-20  
7 龙柏球     25   2.1 2008-10-20  
8 龙柏球     30   4.5 2008-10-20  
9 龙柏球     70   18 2008-10-20  
10 龙柏球     80   23 2008-10-20  
11 龙柏球     100   30 2008-10-20  
12 石楠     100   35 2008-10-20  
13 蜀桧   350     00 2008-10-20  
14 樱花 4       30 2008-10-20  
15 紫薇 2.5       9 2008-10-20  
16 垂丝海棠 3       45 2008-10-20  
17 垂丝海棠 4       80 2008-10-20  
18 垂丝海棠 5       160 2008-10-20  
19 大叶女贞 6       60 2008-10-20  
20 枸骨     100   70 2008-10-20  
21 枸骨     120   100 2008-10-20  
22 枸骨     150   150 2008-10-20  
23 枸骨     200   300 2008-10-20  
24 广玉兰 5       60 2008-10-20  
25 广玉兰 6       100 2008-10-20  
26 红白黄玉兰 5       45 2008-10-20  
27 红白黄玉兰 6       80 2008-10-20  
28 红枫 3       35 2008-10-20  
29 红枫 4       110 2008-10-20  
30 红枫 5       220 2008-10-20  
31 红枫 6       650 2008-10-20  
32 金桂     100   40 2008-10-20  
33 金桂     130   80 2008-10-20  
34 金桂     150   130 2008-10-20  
35 金桂     200   180 2008-10-20  
36 龙柏球     120   65 2008-10-20  
37 无刺枸骨     80   40 2008-10-20  
38 无刺枸骨     100   60 2008-10-20  
39 香樟 7       50 2008-10-20  
40 香樟 8       80 2008-10-20  
41 香樟 10       180 2008-10-20  
42 樱花 5       60 2008-10-20  
43 棕榈   150     50 2008-10-20  
44 棕榈   200     75 2008-10-20  
45 高杆龙柏   100     00 2008-10-20  
46 高杆龙柏   300     00 2008-10-20  
47 广玉兰 3       15 2008-10-20  
48 红白黄玉兰 3       10 2008-10-20  
49 红白黄玉兰 4       15 2008-10-20  
50 红枫 1.5       9 2008-10-20  
51 红枫 2       11 2008-10-20  
52 红叶石楠   40 40   1.8 2008-10-20  
53 石楠     30   1.5 2008-10-20  
54 蜀桧   60     00 2008-10-20  
55 樱花 2       8 2008-10-20  
56 樱花 3       15 2008-10-20  
57 棕榈   100     20 2008-10-20  
58 棕榈   130     30 2008-10-20  
59 红叶碧桃 3       17 2008-10-20  
60 红叶李 2       2.3 2008-10-20  
61 红叶李 3.5     4 9.8 2008-10-20  
62 红叶李 4 200 100   10 2008-10-20  
63 红叶李 3       12 2008-10-20  
64 红叶李 4       23 2008-10-20  
65 红叶石楠   15     0.45 2008-10-20  
66 黄金槐 4 400 255 5 18 2008-10-20  
67 黄金槐 6 400 265 6.5 35 2008-10-20  
68 黄金柳 8       60 2008-10-20  
69 黄金树 4 500     22 2008-10-20  
70 金钱树 4 400   5 27 2008-10-20  
71 金丝垂柳 6     7 23 2008-10-20  
72 金丝垂柳 7     8 38 2008-10-20  
73 金丝黄柳 10       60 2008-10-20  
74 金银花   30 30   1.8 2008-10-20  
75 柳树 10 600     55 2008-10-20  
76 龙柏   100     6 2008-10-20  
77 栾树       3 8 2008-10-20  
78 栾树 4       13 2008-10-20  
79 马褂木 8       55 2008-10-20  
80 木槿   60     0.28 2008-10-20  
81 木槿   150     1 2008-10-20  
82 木槿   200     2.2 2008-10-20  
83 枇杷 3       16 2008-10-20  
84 七叶树       2.2 6.5 2008-10-20  
85 七叶树 2       10 2008-10-20  
86 七叶树 4       55 2008-10-20  
87 日本海棠   80 50   2.5 2008-10-20  
88 洒金珊瑚   60 50   6 2008-10-20  
89 三角枫 5       16 2008-10-20  
90 三角枫 5 500     25 2008-10-20  

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态